KALENDER ‘OPEN INSCHRIJVING’ 2023 (Zie onder deze kalender de opzet van de training.)
DATA IN HET ORANJE = HELAAS VOL GEBOEKT !
DATA IN HET GROEN = ER ZIJN NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR !
PLAATS | JAN 2023 | FEB 2023 | MRT 2023 | APR 2023 | MEI 2023 | JUN 2023 | JUL 2023 | AUG 2023 | SEPT 2023 | OKT 2023 | NOV 2023 | DEC 2023 |
Amersfoort | 24 | 21 | 21 | 25 | 23 | 20 | – | – | 19 | 17 | 21 | – |
Amsterdam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Almere | – | – | 14 | 25 | 6 | 29 | 10 | 21 | ||||
Apeldoorn | 12 | 2,16 | 9,30 | 20 | 11 | 1,22 | 13 | – | 7,28 | 19 | 2,23 | 14 |
Barendrecht | 11,25 | 1,8, 22 | 1,8 22,29 | 5,12, 26 | 3,10, 24 | 7,14, 28 | 5,12, 19,26 | 9,30 | 6,13, 27 | 4,11, 18 | 1,8, 15,29 | 6,13, 20 |
Bergen op Zoom | – | 9 | 9 | 13 | – | 8 | – | – | 7 | 12 | 16 | – |
Beverwijk | – | 8 | – | 12 | – | 14 | – | – | 27 | – | 15 | – |
Bodegraven | 19 | 16 | 16 | 13 | 17 | 15 | – | – | 14 | 12 | 16 | 14 |
Borger | 25 | 8 | 12 | 24 | 28 | – | – | 27 | – | 15 | – | |
Breda | 9,23 | 6,13, 27 | 6,13, 27 | 3,17 | 1,8, 15 | 5,12, 19 | 3,10, 24,31 | 7,14, 21,28 | 4,11, 18 | 2,9, 16,30 | 6,13, 20 | 4,11, 18 |
PLAATS | JAN 2023 | FEB 2023 | MRT 2023 | APR 2023 | MEI 2023 | JUN 2023 | JUL 2023 | AUG 2023 | SEPT 2023 | OKT 2023 | NOV 2023 | DEC 2023 |
Den Haag | 26 | 23 | 23 | 19 | 25 | 29 | – | – | 21 | 27 | 24 | 21 |
Deurningen | 23 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | – | 18 | 16 | 20 | – |
Diemen | 25 | 23 | 23 | 20 | 25 | 22 | – | – | – | 26 | 23 | – |
Drachten | – | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | – | – | 5 | 9 | 14 |
Eindhoven | 13,27 | 10,24 | 10,24 | 7,21 | 12,24 | 9,23 | 7,21 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15 |
Elst (Arnhem) | – | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 | – | – | 20 | 25 | 22 | 20 |
Geldermalsen | – | 1 | 1 | 5 | 31 | – | 5 | – | 6 | 4 | 8 | – |
Geleen | 20 | 17 | 17 | 14 | – | 16 | 13 | – | 15 | 13 | 10 | 8 |
Genemuiden | 17 | 14 | 21 | 18 | 16 | 20 | – | – | 19 | 17 | 28 | – |
Goes | – | 3 | 31 | – | – | 2 | 14 | – | 29 | – | 24 | – |
PLAATS | JAN 2023 | FEB 2023 | MRT 2023 | APR 2023 | MEI 2023 | JUN 2023 | JUL 2023 | AUG 2023 | SEPT 2023 | OKT 2023 | NOV 2023 | DEC 2023 |
Heerhugowaard | 23 | – | 6 | – | 8 | – | 3 | – | – | 2 | – | 4 |
Horst | – | 3 | 3 | 28 | – | 30 | – | – | 29 | – | 24 | – |
Houten | 10,17, 31 | 7,14, 28 | 7,14, 28 | 4,11, 18 |
2,9 | 6,13, 27 | 4,11, 18,25 | 8,22, 29 | 5,12, 26 |
3,10, |
7,14, | 5,12, 19 |
Kapelle (Goes) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lichtenvoorde | – | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | – | 4 | 2 | 6 | 4 |
PLAATS | JAN 2023 | FEB 2023 | MRT 2023 | APR 2023 | MEI 2023 | JUN 2023 | JUL 2023 | AUG 2023 | SEPT 2023 | OKT 2023 | NOV 2023 | DEC 2023 |
Sneek | 19 | 16 | 16 | 20 | 25 | 22 | 20 | – | 14 | 19 | 30 | – |
Soest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spijkenisse | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 | 23 | 20 | 25 | 22 | – | |
Ten Boer | 1 | – | 19 | 31 | 12 | 13 | 18 | 29 | – | |||
Veghel | – | 2 | 2,30 | 10 | 1,29 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | ||
Waalwijk | 30 | – | 20 | 24 | 22 | 26 | – | – | 25 | 23 | 27 | – |
Z.O. Beemster | 30 | – | 13 | 24 | – | 12 | – | – | 11 | 30 | 27 | – |
Zwanenburg | 12 | 9 | 8 | 6 | 11 | 8 | 6 | – | 7 | 5 | 9 | 7 |
DE 1 DAAGSE KLASSIKALE VCA-TRAINING:
De training start om 8:30 uur en duurt tot 15:45 uur.
Tijdens de training wordt de hele cursusstof doorgenomen.
De training wordt afgesloten met het maken van een proefexamen.
HET CURSUSMATERIAAL:
Het cursusmateriaal bestaat uit een VCA-Online modulen (E-learning).
De deelnemer ontvangt via de e-mail de activeringscode,
zodat de examenstof van te voren bestudeerd kan worden.VCA-EXAMEN:
Aansluitend aan de training worden de vca-examens afgenomen.
Het VCA-examen wordt op een laptop afgenomen (CBT-examens).
Het officiële VCA-examen start om 16:00 uur.
B-VCA, VOL-VCA OF VIL-VCU:
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welk examen u aan het einde
van de trainingsdag wilt afleggen. Hierbij kunt u kiezen uit:
B-VCA, VOL-VCA of een VIL-VCU examen.
VCA-CERTIFICATEN:
Indien u bent geslaagd ontvangt u van ons naast het VCA-diploma een pasje.
STARTGARANTIE:
De 1 daagse VCA-training gaat altijd door, ongeacht het aantal deelnemers.
CODE 95:
Voor beroepschauffeurs kunnen de trainingsuren meetellen voor nascholing (code 95).
Wanneer u de uren van de training wilt laten mee tellen voor nascholing dient u dit
bij de aanmelding bij ons aan te geven. De training begint dan om 8:00 uur.
INSCHRIJVEN:
Ga naar het menu “KLASSIKALE VCA-TRAININGEN”
Klik vervolgens met de linkermuisknop op “INSCHRIJVEN”
Vul alle velden van het digitaal inschrijfformulier in.
“Vanwege de examenaanvraag zijn wij genoodzaakt de inschrijvingsmogelijkheid
2 werkdagen voor aanvang van de training te sluiten”.
INSCHRIJFBEVESTIGING:
Elke aangemelde cursist c.q. examenkandidaat ontvangt via de mail een
inschrijfbevestiging met de exacte adresgegevens van de opleiding locatie.
