Op het toegangsbewijs dat u van ons via de e-mail ontvangt, staat naast de aanvangstijd de exacte adresgegevens van de examenlocatie vermeld.
Met 60 examenlocaties altijd een locatie in de buurt!
DATA IN HET ORANJE = HELAAS VOL GEBOEKT
DRENTE | TIJD | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Assen | 19:00 | 5 | 17 | ||||||||||||
Borger | 17:30 | 8 | 13 | ||||||||||||
Coevorden | 19:00 | 12, 26 | 10 | ||||||||||||
Hoogeveen | 19:00 | 21 | 5 | ||||||||||||
FLEVOLAND | TIJD | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Almere | 17:30 | 26 | – | ||||||||||||
Lelystad | 19:00 | 5 | 3 | ||||||||||||
FRIESLAND | TIJD | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Drachten | 17:30 | – | 5 | ||||||||||||
Drachten | 19:00 | 11 | – | ||||||||||||
Heerenveen | 19:00 | 4 | 16 | ||||||||||||
Leeuwarden | 17:30 | 5 | 17 | ||||||||||||
Sneek | 16:00 | 21 | – | ||||||||||||
GELDERLAND | TIJD | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT| 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Apeldoorn | 17:30 | 7, 28 | 19 | ||||||||||||
Apeldoorn | 19:00 | 18 | 2 | ||||||||||||
Elst (Arnhem) | 17:30 | 14 | 12 | ||||||||||||
Elst (Arnhem) | 19:00 | 5 | 10 | ||||||||||||
Geldermalsen | 16:00 | 28 | – | ||||||||||||
Geldermalsen | 17:00 | – | 17 | ||||||||||||
Geldermalsen | 19:00 | – | – | ||||||||||||
Groessen (Arnhem) | 16:00 | 28 | 19 | ||||||||||||
Lichtenvoorde (Doetichem) | 17:30 | 29 | – | ||||||||||||
Nijmegen | 19:00 | 6,13, 20,27 | 4,11, 18 | ||||||||||||
GRONINGEN | TIJD | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Groningen | 19:00 | 6,13, 20,27 | 4,11, 18 | ||||||||||||
Ten Boer | 17:30 | 19 | |||||||||||||
LIMBURG | TIJD | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Echt (Roermond) | 16:00 | 20 | 18 | ||||||||||||
Geleen | 17:30 | 29 | – | ||||||||||||
Geleen | 19:00 | – | 4 | ||||||||||||
Horst (Venlo) | 17:30 | 15 | – | ||||||||||||
Horst (Venlo) | 19:00 | – | 18 | ||||||||||||
Maastricht | 16:00 | 7, 21 | 5, 19 | ||||||||||||
Maastricht | 19:00 | 13 | – | ||||||||||||
Nuth (Geleen) | 15:30 | 7 | 12 | ||||||||||||
N.- BRABANT | TIJD | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Bergen op Zoom | 17:30 | 26 | – | ||||||||||||
Bergen op Zoom | 19:00 | 5 | – | ||||||||||||
Breda | 17:30 | 11, 25 | 16 | ||||||||||||
Breda | 19:00 | 20 | 4 | ||||||||||||
N. -BRABANT | TIJD | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Den Bosch | 15:30 | 1,8 15,22 29 | 6 13, 20 | ||||||||||||
Den Bosch | 19:00 | 12 | 10 | ||||||||||||
Geldrop (Eindhoven) | 19:00 | 14,21, 28 | |||||||||||||
Someren (Eindhoven) | 17:45 | – | 2 | ||||||||||||
Tilburg | 19:00 | 18 | 9 | ||||||||||||
Veghel | 17:30 | 7 | 19 | ||||||||||||
Veghel | 19:00 | 21 | – | ||||||||||||
N.-HOLLAND | TIJD | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEPT 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Beverwijk | 16:00 | 5 | – | ||||||||||||
Beverwijk | 19:00 | 18 | 16 | ||||||||||||
Diemen – zaterdag- | 13:00 | 9, 23 | 7, 14 | ||||||||||||
Diemen (Amsterdam) | 17:00 | 1,8, 15,22, 29 | 6,13, 20 | ||||||||||||
Diemen (Amsterdam) | 19:00 | 13 | 18 | ||||||||||||
N.-HOLLAND | TIJD | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Heerhugowaard (Alkmaar) | 16:00 | – | 9 | ||||||||||||
Heerhugowaard (Alkmaar) | 19:00 | 26 | – | ||||||||||||
Hoofddorp | 19:00 | 20 | 4 | ||||||||||||
Midwoud (Hoorn) | 19:00 | – | 12 | ||||||||||||
Z.O. Beemster (Purmerend) | 17:30 | 19 | – | ||||||||||||
Zwanenburg (Amsterdam) | 17:30 | – | 5 | ||||||||||||
Zwanenburg (Amsterdam) | 19:30 | 6 | – | ||||||||||||
OVERIJSSEL | TIJD | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Deurningen (Hengelo) | 17:30 | 20 | 18 | ||||||||||||
Genemuiden (Zwolle) | 16:00 | 12 | 17 | ||||||||||||
Hengelo | 19:00 | 14, 28 | 12 | ||||||||||||
Kampen | 17:30 | 14 | 12 | ||||||||||||
Zwolle | 19:00 | 6, 20 | 4, 18 | ||||||||||||
UTRECHT | TIJD | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Amersfoort | 17:30 | 25 | – | ||||||||||||
Amersfoort | 19:00 | 11 | – | ||||||||||||
Houten | 17:30 | 6,20 | 4,18 | ||||||||||||
Houten | 19:30 | 27 | 11 | ||||||||||||
Utrecht | 15:30 | 1,15, 29 | 13 | ||||||||||||
Z.-HOLLAND | TIJD | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Barendrecht – zaterdag – | 10:00 | 2,9, 23,30 | 7, 28 | ||||||||||||
Barendrecht | 19:00 | 5,7, 12,14, 19,21, 26,28 | 3,5, 10,12, 17,19 | ||||||||||||
Bodegraven | 17:30 | – | 3 | ||||||||||||
Den Haag | 17:30 | 22 | 20 | ||||||||||||
Rijswijk | 19:00 | 6,20 | 4,18 | ||||||||||||
Rotterdam | 19:00 | 13,27 | 11 | ||||||||||||
Z.-HOLLAND | TIJD | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Sliedrecht (Dorrecht) | 16:00 | 8 | 12 | ||||||||||||
Sommelsdijk | 19:00 | 21 | 19 | ||||||||||||
Vierpolders (Brielle) | 16:00 | 13 | 11 | ||||||||||||
Vierpolder (Brielle) | 19:00 | – | – | – | – | ||||||||||
ZEELAND | TIJD | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT| 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Goes | 16:00 | 8 | – | ||||||||||||
Goes | 19:00 | 27 | 4 |
Klik op hier om de papieren versie van de examenkalender te downloaden.