Op het toegangsbewijs dat u van ons via de e-mail ontvangt, staat naast de aanvangstijd de exacte adresgegevens van de examenlocatie vermeld.
Met 60 examenlocaties altijd een locatie in de buurt!
DATA IN HET ORANJE = HELAAS VOL GEBOEKT
DRENTE | TIJD | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Assen | 19:00 | 14 | 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
Borger | 17:30 | 24 | 28 | 28 | – | 16 | 20 | – | – | 19 | 31 | – | 12 |
Coevorden | 19:00 | ||||||||||||
Hoogeveen | 19:00 | ||||||||||||
FLEVOLAND | TIJD | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Almere | 17:30 | 21 | 25 | – | 8 | 20 | – | 1 | – | 16 | 28 | – | 9 |
Lelystad | 19:00 | 7 | 11 | 18 | 22 | – | 3 | 15 | – | 2 | 14 | 11 | – |
FRIESLAND | TIJD | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Drachten | 17:30 | – | 13 | 27 | 28 | – | 5 | 10 | – | 25 | 30 | 27 | – |
Drachten | 19:00 | ||||||||||||
Heerenveen | 19:00 | ||||||||||||
Leeuwarden | 17:30 | 21 | 19 | 18 | 15 | volgt | volgt | volgt | volgt | volgt | volgt | volgt | volgt |
Sneek | 16:00 | 23 | – | 6 | 10 | 15 | 26 | – | – | 4 | 2 | 6 | 11 |
GELDERLAND | TIJD | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Apeldoorn | 17:30 | 16 | 6 | 6 | 3 | 1, 22 | 19 | 10 | – | 18 | 9, 30 | 20 | 11 |
Apeldoorn | 19:00 | 27 | 17 | 24 | 28 | 26 | 30 | – | – | 1, 22 | 13, 27 | 10, 24 | 8 |
Elst (Arnhem) | 17:30 | 9 | 20 | 20 | 17 | 15 | 12 | 17 | – | 11 | 16 | 13 | 18 |
Elst (Arnhem) | 18:00 | 14 | 11 | 11 | 8 | 20 | 24 | – | – | 16 | 21 | – | 16 |
Elst (Arnhem) | 19:00 | ||||||||||||
Geldermalsen | 16:00 | ||||||||||||
Geldermalsen | 17:00 | ||||||||||||
Geldermalsen | 17:30 | 30 | – | 13 | – | 8 | – | 3 | – | 23 | – | 18 | – |
Geldermalsen | 19:00 | – | 11 | – | 15 | – | 10 | – | – | 2 | 7 | 4 | 2 |
Groessen (Arnhem) | 16:00 | 23 | 24 | 26 | 29 | 26 | 26 | volgt | volgt | volgt | volgt | volgt | |
Lichtenvoorde (Doetichem) | 17:30 | 17 | 14 | 14 | – | 2 | 13 | – | – | 12 | 17 | 28 | – |
Nijmegen | 19:00 | 8, 22 | 5, 19 | 5, 19 | 2, 16 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15 | 5, 19 | 3, 17 |
GRONINGEN | TIJD | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Groningen | 19:00 | ||||||||||||
Ten Boer | 17:30 | 7 | 11 | – | 1 | 13 | – | 1 | – | 9 | 7 | – | 2 |
LIMBURG | TIJD | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Echt (Roermond) | 16:00 | 15 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
Geleen | 17:30 | 10 | 14 | 21 | – | 2 | 13 | – | – | 5 | 10 | 14 | – |
Geleen | 19:00 | ||||||||||||
Horst (Venlo) | 17:30 | 14 | – | 11 | – | 13 | – | – | – | 16 | – | 11 | – |
Horst (Venlo) | 19:00 | – | 12 | – | 23 | – | 4 | 9 | 6 | – | 1 | – | 3 |
Maastricht | 16:00 | ||||||||||||
Maastricht | 19:00 | ||||||||||||
Nuth (Geleen) | 15:30 | 15 | 19 | 13 | 17 | 15 | 12 | 3 | 21 | 18 | 16 | 20 | 11 |
N.- BRABANT | TIJD | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Bergen op Zoom | 17:30 | 21 | 18 | 25 | – | 6 | 24 | – | – | 9 | 28 | 25 | – |
Bergen op Zoom | 18:00 | 7 | – | 4 | 8 | – | 3 | – | 12 | – | 7 | – | 2 |
Breda | 17:30 | 13, 27 | 10, 24 | 17, 31 | 14 | 12, 26 | 16 | 7, 28 | 18 | 15, 29 | 20 | 10, 24 | 8 |
Breda | 19:00 | 8 | 5 | 12 | 2 | 7 | 4 | 16 | 6 | 3 | 1 | 5 | 17 |
N. -BRABANT | TIJD | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Den Bosch | 15:30 | ||||||||||||
Den Bosch | 19:00 | ||||||||||||
Geldrop (Eindhoven) | 19:00 | 23 | 6, 20 | 13 | 3, 17 | 8 | 5, 19 | – | – | 11, 25 | 9, 30 | 13 | 4 |
Someren (Eindhoven) | 17:45 | 8 | 27 | 26 | 22 | 23 | 16 | 10 | 27 | 23 | 24 | 24 | 17 |
Tilburg | 19:00 | ||||||||||||
Veghel | 17:30 | 16 | 13 | 27 | 24 | 22 | 26 | – | – | 4 | 2 | 6 | 11 |
Veghel | 19:00 | ||||||||||||
N.-HOLLAND | TIJD | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEPT 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Beverwijk | 16:00 | 14 | – | 18 | – | 27 | – | 8 | – | 9 | – | 18 | – |
Beverwijk | 19:00 | ||||||||||||
Diemen – zaterdag- | 13:00 | ||||||||||||
Diemen (Amsterdam) | 17:00 | ||||||||||||
Diemen (Amsterdam) | 19:00 | ||||||||||||
N.-HOLLAND | TIJD | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Heerhugowaard (Alkmaar) | 16:00 | – | 3 | – | 7 | – | 30 | – | – | – | 6 | – | 15 |
Heerhugowaard (Alkmaar) | 19:00 | 14 | – | 11 | – | 13 | – | 29 | 26 | 23 | – | 11 | – |
Hoofddorp | 19:00 | ||||||||||||
Midwoud (Hoorn) | 19:00 | ||||||||||||
Z.O. Beemster (Purmerend) | 17:30 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | – | – | 16 | 14 | 25 | – |
Zwanenburg (Amsterdam) | 17:30 | 8 | 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | 9 | – | 10 | 8 | 12 | 3 |
Zwanenburg (Amsterdam) | 19:30 | ||||||||||||
OVERIJSSEL | TIJD | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Deurningen (Hengelo) | 17:30 | 15 | 12 | 19 | 23 | 21 | – | 2 | – | 17 | 15 | 12 | 17 |
Genemuiden (Zwolle) | 16:00 | 28 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | – | – | 2 | 14 | 25 | – |
Hengelo | 19:00 | ||||||||||||
Kampen | 17:30 | ||||||||||||
Zwolle | 19:00 | ||||||||||||
UTRECHT | TIJD | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Amersfoort | 17:30 | 9 | 20 | 20 | 17 | – | 19 | – | – | 25 | 16 | 13 | 18 |
Amersfoort | 19:00 | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 5 | – | – | 11 | 9 | 6 | 4 |
Houten | 17:30 | – | 5 | 5,19 | 9 | 7,21 | 4,18 | 9 | 6 | 10,24 | 15 | 5,26 | 17 |
Houten | 19:00 | 22 | 26 | 26 | 23 | 28 | 28 | 23 | 20 | 17 | 22 | 19 | 10 |
Utrecht | 15:30 | ||||||||||||
Nieuwegein | 16:00 | 17 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 18 | 15 | 5 | 10 | 7 | 12 |
Z.-HOLLAND | TIJD | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Barendrecht – zaterdag – | 10:00 | 4,11, 18,25 | 1,8, 15,22 | 1,8, 15,22 | 5,12, 19,26 | 3,10, 17,24, 31 | 7,14, 21,28 | 5,12, 19,26 | 2,9, 16,23, 30 | 6,13, 20,27 | 4,11, 18,25 | 1,8, 15,22, 29 | 6,13, 20,27 |
Barendrecht | 19:00 | 7,14, 21,28 | 4,11, 18,25 | 4,11, 18,25 | 1,8, 15,22, 29 | 6,13, 20,27 | 3,10, 17,24 | 1,8, 15,22, 29 | 5,12, 19,26 | 2,9, 16,23, 30 | 7,14, 21,28 | 4,11, 18,25 | 2,9, 16,23, |
Bodegraven | 17:30 | 28 | – | 4 | 15 | – | 3 | 15 | – | 23 | – | 4 | – |
Den Haag | 17:30 | 31 | 21 | 21 | 25 | 23 | 27 | – | – | 19 | 17 | 14 | 12 |
Rijswijk | 19:00 | 8, 22 | 12, 26 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 11 25 | 9, 23 | 13, 27 | 10 24 | 8, 22 | 12, 26 | 3, 17 |
Rotterdam | 19:00 | ||||||||||||
Z.-HOLLAND | TIJD | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Sliedrecht (Dorrecht) | 16:00 | 13 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 |
Sommelsdijk | 19:00 | ||||||||||||
Vierpolders (Brielle) | 16:00 | 22 | – | 26 | – | 21 | – | 23 | – | 24 | – | 26 | – |
Vierpolder (Brielle) | 19:00 | – | 19 | – | 23 | – | 25 | – | 27 | – | 22 | – | 17 |
ZEELAND | TIJD | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEP 2025 | OKT| 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Goes | 16:00 | – | 17 | – | 7 | – | 23 | – | – | 8 | – | 17 | – |
Goes | 19:00 |
