Op het toegangsbewijs dat u van ons via de e-mail ontvangt, staat naast de aanvangstijd de exacte adresgegevens van de examenlocatie vermeld.
VCA-Examenkalender Met 60 examenlocaties altijd een locatie in de buurt! De uitslag verschijnt direct na afloop op het scherm van de computer. B-VCA, B-VCA GROEN, VOL-VCA en VIL-VCU. DATA IN HET ORANJE = HELAAS VOL GEBOEKT ! DATA IN HET GROEN = ER ZIJN NOG PLEKKEN BESCHIKBAAR ! | ||||||||||||||
A | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Almere Flevoland 17:30 | 21 | – | – | – | – | – | – | |||||||
Almere Flevoland 19:00 | 7 | 12 | – | |||||||||||
Amersfoort Utrecht 17:30 | 21 | – | 15 | 19 | 18 | 15 | 13 | 10 | – | – | 19 | 21 | 25 | – |
Amersfoort Utrecht 19:00 | 7 | 19 | 8 | – | 4 | – | 27 | – | 1 | – | 2 | – | 11 | |
(Amsterdam) Zwanenburg N-Holland 17:30 | 9 | 7 | – | 15 | 14 | 17 | 22 | 26 | – | – | 25 | 23 | 27 | – |
(Amsterdam) Zwanenburg N-Holland 19:00 | 28 | 19 | – | |||||||||||
Apeldoorn Gelderland 17:30 | 2, 23 | 14 | 11 | 1, 22 | 7, 28 | 11, 25 | 23 | 6, 27 | 11 | – | 5, 19 | 3, 24 | 7, 28 | 19 |
Apeldoorn Gelderland 19:00 | 14, 28 | 5, 19 | 22 | 12 | 11 | 8 | 6 | 10 | 1 | 19 | – | 14 | 18 | 2 |
Arnhem Gelderland 19:00 | 7, 21 | 12 | – | |||||||||||
Assen Drenthe 19:00 | 28 | 19 | 16 | 27 | 26 | 23 | 21 | 18 | 2 | 27 | 10 | 22 | 5 | 17 |
B | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Barendrecht Z-Holland 10:00 zaterdag | 4, 11, 18, 25 | 2, 9 16, 23, 30 | 13, 27 | 3, 10, 24 | 2, 23, 30 | 13 | 11 | 1, 8, 22, 29 | 27 | 3, 31 | 7, 14, 28 | 12, 26 | 2, 9, 23, 30 | 7, 28 |
Barendrecht Z-Holland 10:00 zondag | 12, 26 | 10 | 7,9, 21 | 4 | 3, 17 | 7, 21 | 19 | 2, 16 | 7, 21 | 4, 18 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | 8, 22 |
Barendrecht Z-Holland 19:00 | 2,7, 9,14, 16,21, 23,28, 30 | 7,12, 14,19, 21,28 | 4,16, 18,23, 25 | 1,6, 13,15, 20,27, 29 | 5,7, 12,14, 21,26 | 2,4, 9,11, 16,18, 23,25, 30 | 2,7, 14,16, 21,23, 28,30 | 6,11, 18,20, 25,27 | 4,9, 11,16, 25,30 | 6,8, 13,15, 22,27, 29, | 3,5, 10,12, 17,19, 24,26 | 1,3, 8,10, 15,17 22,24, 29,31 | 5,7, 12,14, 19,21, 26,28 | 3,5, 10,12, 17,19, 24 |
Bergen op Zoom N-Brabant 17:30 | 16 | – | 9 | – | 5 | – | 7 | – | 2 | – | 3 | – | 5 | – |
Bergen op Zoom N-Brabant 19:00 | 28 | – | 30 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | – | 27 | – | 1 | 26 | – |
Beverwijk N-Holland 16:00 | 15 | – | 30 | – | 12 | – | 14 | – | – | – | 10 | – | 5 | – |
Beverwijk N-Holland 19:00 | 20 | 11 | 8 | 12 | 25 | 22 | 27 | 24 | – | – | 23 | 21 | 18 | 16 |
Bodegraven Z-Holland 17:30 | 16 | 14 | – | 6 | 12 | – | 7 | – | 9 | – | 10 | 29 | – | 3 |
Borger Drente 17:30 | 15 | – | 26 | – | 1 | – | 31 | 28 | – | – | 27 | – | 8 | 13 |
Breda N-Brabant 17:30 | 6, 20 | 4, 18 | 8, 22 | 19 | 11, 25 | 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 29 | 12, 26 | 9, 23 | 14, 28 | 11, 25 | 16 |
Breda N-Brabant 19:00 | 16 | 14 | 17 | 28 | 20 | 3 | 29 | 19 | 17 | 21 | 18 | 23 | 20 | 4 |
C | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Coevorden Drenthe 19:00 | 7, 21 | 6, 19 | 9, 23 | 6, 20 | 5, 19 | 2,16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 3, 17 | 1,15, 29 | 12, 26 | 10 |
D | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Den Bosch N-Brabant 15:30 | 3,10, 17,24 | 1,8, 15,22, 29 | 5,12, 19,26 | 2,9, 16,23 | 1,8, 15,22, 29 | 5,12, 19,26 | 3,10, 17,24, 31 | 7,14, 21,28 | 5,12, 19,26 | 2,9, 16,23, 30 | 6,13, 20,27 | 4,11, 18,25 | 1,8, 15,22, 29 | 6,13, 20 |
Den Bosch N-Brabant 19:00 | 7, 21 | 19 | 16 | 20 | 12 | 16 | 21 | 18 | 23 | 20 | 10 | 22 | 12 | 10 |
Den Haag Z-Holland 17:30 | 24 | 21 | 26 | – | 1 | 12 | 17 | 14 | – | – | 13 | 18 | 22 | 20 |
Deurningen Overijssel 17:30 | 20 | – | 17 | 21 | 20 | – | 1 | 5 | 10 | – | 18 | 16 | 20 | 18 |
Diemen N-Holland 13:00 zaterdag | 4,11, 18,25 | 2,9 | 13,27 | 10,24 | 9,23 | 13 | 11,25 | 8,22 | 13,27 | 10,24 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,24 |
Diemen N-Holland 17:00 | 6,13 20,27 | 4,11, 18 | 5,12, 19,26 | 2,9, 16,23 | 1,8, 15,22, 29 | 5,12, 19,26 | 3,10, 17,24, 31 | 7,14, 28 | 5,12, 19,26 | 2,9, 16,23, 30 | 6,13, 20,27 | 4,11, 18,25 | 1,8, 15,22, 29 | 6,13, 20 |
Diemen N-Holland 19:00 | 22 | 20 | 17 | 14 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 | 11 | 16 | 13 | 18 |
Doetinchem Gelderland | zie Lichten voorde | zie Lichten voorde | zie Lichten voorde | zie Lichten voorde | zie Lichten voorde | zie Lichten voorde | zie Lichten voorde | zie Lichten voorde | zie Lichten voorde | zie Lichten voorde | zie Lichten voorde | zie Lichten voorde | zie Lichten voorde | zie Lichten voorde |
Drachten Friesland 17:30 | 9 | 14 | – | 8 | 21 | 18 | 30 | – | 4 | – | 26 | 31 | – | 5 |
Drachten Friesland 19:00 | – | 18 | – | 19 | – | 8 | – | 10 | – | 12 | – | 7 | 11 | – |
E | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Echt Limburg 16:00 | 15 | 20 | 17 | 21 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
Eindhoven N-Brabant | zie Geldrop | zie Geldrop | zie Geldrop | zie Geldrop | zie Geldrop | zie Geldrop | zie Geldrop | zie Geldrop | zie Geldrop | zie Geldrop | zie Geldrop | zie Geldrop | zie Geldrop | zie Geldrop |
Elst Gelderland 17:30 | 22 | 20 | 9 | 27 | 19 | 9 | 28 | 18 | – | 6 | – | 1 | 5 | 10 |
G | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Geldermalsen Gelderland 16:00 | 8 | – | 31 | – | 4 | 30 | – | 4 | – | – | 19 | 24 | 28 | – |
Geldermalsen Gelderland 19:00 | – | 5 | – | 7 | – | – | 7 | – | 23 | 13 | – | – | – | 17 |
Geldrop N-Brabant 19:00 | 2,9, 16, 23, 30 | 7, 14 21 | 18 | 1, 22
| 7, 14, 21 | 4, 18, 25 | 16, 23 | 6, 13, 20 | 4 | 22, 29 | 5, 12, 19 | 3, 24, 31 | 14, 21, 28 | 12 |
Geleen Limburg 17:30 | 10 | 8 | – | 9 | 22 | 26 | 31 | 28 | – | – | 20 | 25 | 29 | – |
Geleen Limburg 19:00 | 14 | 19 | 17 | – | 6 | – | 8 | – | 10 | 14 | – | 9 | – | 4 |
Genemuiden Overijssel 16:00 | 28 | – | 16 | – | 5 | 9 | 14 | 18 | – | – | 4 | 15 | 12 | 17 |
Goes Zeeland 16:00 | 24 | – | – | 16 | – | 5 | 24 | – | 5 | – | 20 | – | 8 | – |
Goes Zeeland 19:00 | 6 | 4 | – | |||||||||||
Groessen Gelderland 16:00 | 22 | 19 | 25 | 26 | 26 | 29 | 29 | 27 | 26 | 20 | 30 | 30 | 28 | 19 |
Groningen Groningen 19:00 | 1,8, 15,22, 29 | 6,13, 20 | 10,17, 24,31 | 7,14, 21,28 | 6,13, 20,27 | 3,10, 17,24 | 1,8, 15,22, 29 | 5,12, 19,26 | 3,10, 17,24, 31 | 7,14, 21,28 | 4,11, 18,25 | 2,9, 16,23, 30 | 6,13, 20,27 | 4,11, 18 |
H | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Heerenveen Friesland 19:00 | 27 | 18 | 8 | 5 | 4 | 22 | 13 | 3 | 22 | 26 | 9 | 14 | 4 | 16 |
Heerhugowaard N-Holland 16:00 | – | 4 | – | 26 | – | 8 | – | 17 | – | – | – | 7 | – | 9 |
Heerhugowaard N-Holland 19:00 | 21 | 12 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 26 | – |
Hengelo Overijssel 19:00 | 1, 15, 29 | 13 | 11, 25 | 8, 22 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12 |
Hoofddorp N-Holland 19:00 | 1 | 6 | 10 | 7 | 20 | 10 | 29 | 5 | 10 | 21 | 18 | 9 | 20 | 4 |
Hoogeveen Drenthe 19:00 | 16 | – | 18 | 15 | 14 | 11 | 2 | 6 | 11 | 15 | 12 | 10 | 21 | 5 |
Horst 17:30 Limburg | 24 | – | – | 2 | – | 5 | – | 7 | – | – | 13 | – | 15 | – |
Horst 19:00 Limburg | – | 13 | 24 | – | 27 | – | 1 | – | 17 | – | – | 16 | – | 18 |
Houten Utrecht 17:30 | 7, 18 | 5, 19 | 10, 24 | 14, 28 | 13, 27 | 3, 17 | 8, 29 | 12, 26 | 10, 31 | 21 | 4, 18 | 2, 16 | 6, 20 | 4, 18 |
Houten Utrecht 19:00 | 1, 15 | 13 | 17 | 21 | 20 | 10 | 15 | 19 | 17 | 7 | 11 | 9 | 27 | 11 |
K | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Kampen Overijssel 17:30 | 28 | 19 | 25 | 15 | 14 | 11 | 16 | 13 | 18 | – | 12 | 10 | 14 | 12 |
L | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Leeuwarden Friesland 17:30 | 14 | 12 | 16 | 13 | 12 | 10 | ||||||||
Lichtenvoorde Gelderland 17:30 | 6 | 4 | – | 9 | 8 | 26 | – | 14 | – | – | 13 | 25 | 29 | – |
M | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Maastricht Limburg 16:00 | 9, 23 | 7, 21 | 11, 25 | 8, 22 | 7, 21 | 11, 25 | 16, 23 | 6, 20 | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 |
Maastricht Limburg 19:00 | 30 | – | – | 14 | – | 17 | – | 12 | – | – | 11 | – | 13 | – |
Midwoud N-Holland 19:00 | 15 | 20 | – | 1 | 4 | 23 | – | 25 | – | 26 | 31 | – | 12 | |
Montfoort Utrecht 18:00 | 8 | 13, 27 | | |||||||||||
N | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Nijmegen Gelderland 19:00 | 7,14, 21,28 | 12, 19 | 10,17, 24,31 | 7,14, 21,28 | 6,13, 20,27 | 3,10, 17,24 | 1,8, 15,22, 29 | 5,12, 19,26 | 3,10, 24,31 | 7,14, 21,28 | 4,11, 18,25 | 2,9, 16,23, 30 | 6,13, 20,27 | 4,11, 18 |
Nuth Limburg 15:30 | 16 | 14 | 18 | 22 | 21 | 18 | 23 | 20 | – | – | 5 | 3 | 7 | 12 |
R | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Rijswijk Z-Holland 16:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Rijswijk Z-Holland 19:00 | 1, 15, 29 | 13 | 17, 31 | 14, 28 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 12, 26 | 10 | 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 |
Rotterdam (Noord) Z-Holland 19:00 | 8, 22 | 6, 20 | ||||||||||||
S | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
‘s-Gravenhage Z-Holland | zie Den Haag | zie Den Haag | zie Den Haag | zie Den Haag | zie Den Haag | zie Den Haag | zie Den Haag | zie Den Haag | zie Den Haag | zie Den Haag | zie Den Haag | zie Den Haag | zie Den Haag | zie Den Haag |
‘s- Hertogenbosch N-Brabant | zie Den Bosch | zie Den Bosch | zie Den Bosch | zie Den Bosch | zie Den Bosch | zie Den Bosch | zie Den Bosch | zie Den Bosch | zie Den Bosch | zie Den Bosch | zie Den Bosch | zie Den Bosch | zie Den Bosch | zie Den Bosch |
Sliedrecht Z-Holland 16:00 | 9 | 8 | 12 | 1 | 6 | 9 | 13 | 14 | 11 | 14 | 10 | 14 | 8 | 12 |
Sneek Friesland 16:00 | 30 | – | 18 | 29 | – | 4 | 16 | 20 | – | – | 12 | 17 | 21 | – |
Someren N-Brabant 17:45 | 1, 30 | 19 | 18 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | – | 3 | 2 | 31 | 2 |
Sommelsdijk Zeeland 19:00 | 16 | 14 | 18 | 15 | 14 | 11 | 16 | 13 | – | – | 12 | 10 | 21 | 19 |
T | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Ten Boer Groningen 17:30 | 29 | – | 23 | 20 | 19 | 16 | 21 | – | 2 | – | 17 | 22 | 19 | – |
Tilburg N-Brabant 19:00 | 6 | 11 | – | – | ||||||||||
U | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Utrecht Utrecht 15:30 | 10, 24 | 8, 22 | 12, 26 | 9, 23 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 2, 16, 30 | 13, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13 |
V | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Veghel N-Brabant 17:30 | 23 | 21 | 25 | 29 | 28 | 11 | 30 | 27 | – | – | 26 | 17 | 7 | 19 |
Veghel N-Brabant 19:00 | – | – | – | – | ||||||||||
Vierpolders Z-Holland 16:00 | 13, 27 | 11 | 24 | – | – | 17 | 15 | 19 | – | – | – | 23 | 13 | 11 |
Vierpolders Z-Holland 19:00 | 22 | 20 | – | 21 | 20 | – | – | – | 17 | – | 18 | – | – | – |
Z | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | JULI 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Zuid Oost Beemster N-Holland 17:30 | 27 | – | 16 | 20 | 19 | 16 | 21 | 18 | – | – | 17 | 15 | 19 | – |
Zwolle Overijssel 19:00 uur | 8, 22 | 6, 20 | 17, 31 | 14, 28 | 13, 17 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 |

vca-halen.nl is het enige dat u hoeft te onthouden!